semena-52.ru, sale@semena-52.ru 8 (83148) 5-12-00, 5-10-02
Бесплатная "горячая линия": 8-800-550-08-09
семена трав, семена кукурузы, травосмеси, биопрепараты, сельскохозяйственная техника
                Наименование ФАО Густота стояния, тыс.шт. Ур-ть зеленой массы, ц/га Ур-ть початков, ц/га Кол-во початков, тыс.шт. Доля початков в урожае, % Влажность, % Кол-во сухого   в-ва, %
8 сентября 23 сентября
KWS
1 Корифей 170 72 495 196 83 39,6 44 34 66
2 Клифтон 175 82 575 203 84 35,3 46,2 36,4 63,6
3 Аматус 180 70 440 151 70 34,3 44,8 40,6 59,4
4 Кромвелл 180 79 396 163 82 41,2 46,8 38 62
5 Колтер 190 80 319 119 73 37,3 45,8 34,2 65,8
6 Оферта 200 86 440 135 79 30,7 45,2 43,2 56,8
7 Кинесс 210 72 332 113 66 34,0 38,4 36,4 63,6
8 Рональдинио 210 79 440 147 76 33,4 43,6 38,2 61,8
9 Сильвинио 220 80 339 133 80 39,2 44,4 39,6 60,4
10 Коляс 240 82 382 146 81 38,2 45,8 44,2 55,8
Syngenta
11 Фалькон 190 84 360 131 74 36,4 44,2 40,6 59,4
12 Гитаго 200 86 396 145 87 36,6 43,4 39,4 60,6
13 Респект 230 87 355 103 86 29,0 50,4 43 57
Pioneer
14 П7535 150 79 351 142 79 40,5 45,4 40,2 59,8
15 П7709 160 86 370 147 84 39,7 47,6 39,2 60,8
16 П8521 200 81 420 173 82 41,2 43,6 41,4 58,6
17 ПР39А50 200 88 420 160 81 38,1 44,4 40,4 59,6
18 ПР39В45 220 72 456 148 71 32,5 48,6 40,6 59,4
19 П8039 220 87 420 179 86 42,6 48,2 39,8 60,2
20 П8025 240 73 463 149 95 32,2 47,4 39,4 60,6
21 П8745 250 71 494 168 69 34,0 52,4 46,8 53,2
ООО НПО Кос-Маис
22 Кубанский 101 100 108 293 138 78 47,1 33,4 31,2 68,8
23 Обский 140 150 82 329 151 83 45,9 38,2 32,8 67,2
24 Кубанский 141 150 78 349 142 73 40,7 42 35 65
25 Кубанский 160 160 83 407 158 82 38,8 42,8 35,4 64,6
ООО «Россошьгибрид»
26 Каскад 166 АСВ 170 84 431 156 76 36,2 37 36,4 63,6
27 Воронежский 158 СВ 170 84 515 171 82 33,2 43 40,8 59,2
28 Каскад 195 СВ 190 89 508 166 86 32,7 41,2 40 60
НПО «Семеноводство Кубани»
29 Ладожский 150 150 84 534 198 85 37,1 47,8 43 57
30 Ладожский 180 180 80 486 165 75 34,0 42,8 41,6 58,4
31 Ладожский 181 180 87 512 171 79 33,4 45,6 43,8 56,2
32 Ладожский 185 185 72 503 179 70 35,6 46,4 35,2 64,8
33 Ладожский 191 190 73 509 175 70 34,4 46,2 46,2 53,8
ОАО ККЗ «Кубань»
34 РОСС 140 150 80 470 166 75 35,3 40 39,6 60,4
35 РОСС 199 190 69 510 153 71 30,0 48 40,4 59,6
36 Краснодарский 194 190 53 410 129 54 31,5 49,4 43 57
37 Белкос 250 250 77 491 153 71 31,2 51,4 45,2 54,8
НПСФ «НИКАС»
38 Виктория 280 77 559 162 72 29,0 53,6 47 53